THV-10/30/50/100/120MDX自动转塔数显维氏硬度计
产品介绍
该系列三物镜自动转塔数显触摸屏维氏硬度计是一款:
-同时安装有5X、10X、20X、40X中的任意三个物镜
-最多11档试验力,力值任选
-自动砖塔
-硬度值自动数值显示
-8寸触摸屏界面,操作简便
主要特点
1.8寸触摸屏界面,用户操作简便。
2.自动转塔,测试时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确。
3.采用光学交叉导轨导向的升降机构,保证导向精度,无间隙;采用齿轮齿条二级传力,可以实现快速平稳传力。
4.压头在打压前后,压头位于压头保护罩内,确保了压头被样品或其他物品的触碰。
5.长物距消、色差光学系统(选件),40倍高清物镜离样品距离大于2.5毫米,完全避免物镜和样品的触碰。
6.光学系统可选用:200、500、600倍光学放大功能(选件)。
7.光源采用LED灯,寿命长,无需更换灯泡。
8.配内置摄像头(选件),图像更清晰。
9.最大试验力2Kg(选件)。
10.可按照标准硬度块或长度标尺,进行标定,按照高中低硬度值自动进行硬度修正,硬度值更精确。
11.各种硬度值相互转换,数据统计保存,方便查询并打印输出。
12.备有RS-232接口,可与计算机联机。
13.检验结果数据以EXCEL格式自动保存在U盘中(选件)。
14.试验设置参数通过密码保护。
15.中、英文等至少3种语言供选择,其他语种可定制。
主要参数
THV-10MDX试验力 | 0.3Kgf (2.94N)、0.5Kgf (4.90N)、1.0 Kgf (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、2.5Kgf(24.5N)、 3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N) |
THV-30MDX试验力 | 0.5Kgf (4.90N)、1.0 Kgf (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、2.5Kgf(24.5N)、3.0Kgf(29.4N)、 5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、15.0Kgf(147N)、20.0Kgf(196N)、30.0Kgf(294N)(可选配0.3Kgf) |
THV-50MDX试验力 | 1.0 Kgf (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、2.5Kgf(24.5N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、 10.0Kgf(98.0N)、15.0Kgf(147N)、20.0Kgf(196N)、30.0 Kgf (294N)、40.0Kgf(392N)、 50.0Kgf(490N)(可选配0.5Kgf) |
THV-100MDX试验力 | 2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、20.0Kgf(196N)、 30.0Kgf(294N)、50.0Kgf(490N)、60.0Kgf(588N)、80.0Kgf(784N)、100.0Kgf(980N) |
THV-120MDX试验力 | 5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、20.0Kgf(196N)、30.0Kgf(294N)、50.0Kgf(490N)、100.0Kgf(980N)、120.0Kgf(1176N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
最小测试单位 | 0.01μm |
数据输出 | LCD显示读出,直接以EXCEL格式保存到U盘 |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X(测试)、200X(测试) |
试验力保荷时间 | 1~99s |
最大允许试件高度 | 180mm |
压头中心到外壁距离 | 160mm |
尺寸 | 580*190*700mm |
重量 | 约55Kg |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
DHV-1000-10X测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
维氏硬度块 | 2块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 防尘袋 | 1个 |
U盘 | 1个 | 触屏笔 | 1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 | 水平调节底脚 | 4个 |
界面:
主界面 THV-10MDX可测量维氏标尺,共8种
THV-30MDX可测量维氏标尺,共10种 THV-50MDX可测量维氏标尺,共11种
THV-100MDX可测量维氏标尺,共10种 THV-120MDX可测量维氏标尺,共6种
硬度值修正 试验力修正