1.可测量所有洛氏和表面洛氏标尺
2.试验力根据标准测力计进行自动修正。
3.工作台Z轴自动升降,样品台X、Y轴方向自动移动。
4.按启动键,工作台自动上升,样品触碰到压头后自动加载,自动卸载,自动显示硬度值;自动移动到下一个测量点,进行自动测量。
5.按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
6.在100毫米*100毫米的范围内,测量任意样品上的任意点。
7.采用高精度的X/Y自动移动台,重复精度为0.005毫米。
8.设定测量点,进行多点的全自动测试,批量检测,效率大大提高。
9.可定制各种夹具,对不同样品进行批量检测。
10.数据库处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息。测量参数及数据均自动保存到数据库中。
11.硬度计主机独立使用时,数据U盘直接保存为EXCEL格式,方便编辑和处理。
12.产品自行设计和生产,拥有自主知识产权和软件著作权,可定制和长期软件升级。
主要参数:
型号 | THRS-150DX-ZXY | THRS-150/45DX-ZXY |
初试验力 | 10kgf(98.07N) | 10kgf(98.07N) 3.0kgf(29.4N) |
总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
符合标准 | GB/T230 , ISO 6508, ASTM E18, BSEN 6508 | |
保荷时间 | 0-99s | |
硬度值分辨率 | 0.1HR | |
试验力误差 | <1.0% | |
数据输出 | LCD显示 | |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 | 洛氏、表面洛氏、布氏、维氏 |
最大允许试件高度 | 普通样品台时,300mm;带X移动台时,200mm; X/Y移动台时,100mm | |
压头到机壁距离 | 200mm | |
X/Y马达台行程: | 100毫米(可选200毫米) | |
X/Y马达台精度: | 0.005毫米 | |
尺寸 | 560×280×850mm | |
重量 | 80kg | |
电源 | AC220+5%,50~60Hz,600W |
界面: